Jídelníček 31. březen-4.duben
| Pondělí | |
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, pom. z ryb. filé, okurka, čaj (1.1,4,7,10) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Cibulová s bramborem (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Rizoto z vepřového masa, sypané sýrem, červená řepa, čaj, voda (1.1,7) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, kedlubna, mléko, voda (1.1,1.2,7) |
| Úterý | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, cuketová pomazánka, mléko, voda (1.1,1.2,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Zeleninový vývar se sýrovým kapáním (1.1,3,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Krůtí prso na paprice, houskový knedlík, voda s ovocno-bylinným sirupem, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, nutella, banán, čaj, voda (1.1,7,8.2,) |
| Středa | |
| Přesnídávka (MŠ) | Veka, sýrová pomazánka s ořechy, hruška, čaj, voda (1.1,7,8.2) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Selská (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Zeleninové ragú, celozrnné těstoviny, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,6,7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, povidlí, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,1.2,7) |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, máslo, strouhaný sýr, rajče, čaj, voda (1.1,1.2,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Česneková s bulgurem (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Masový nákyp, brambory, rajčatový salát, voda s bylinným sirupem, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Sladký rohlík, ochucené mléko, jablko, čaj, voda (1.1,7) |
| Pátek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Cereální rohlík, šunková pěna, paprika, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,6,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Hrstková (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Buchtičky se šodó, banán, čaj, voda (1.1,7) |
| Svačinka (MŠ) | Bulka, tavený sýr, ředkvičky, čaj, voda (1.1,7) |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“



