Jídelní lístek 20.-24. října
| Pondělí | |
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, pomazánka z krabích tyčinek, okurka, čaj, voda (1.1,2,4,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Květáková (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Tarhoňa s vepřovým masem a zeleninou, čalamáda, čaj, voda (1.1,7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, vejce, ředkvička, čaj, voda (1.1,1.2,3,7) |
| Úterý | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, drožďová pomazánka, paprika, čaj, voda (1.1,1.2,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Zeleninová s kapáním (1.1,3,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Obalovaná treska, bramborová kaše, ledový salát, voda s ovocným sirupem, voda s citronem (1.1,3,4,7) |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, žervé, mandarinka, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,7) |
| Středa | |
| Přesnídávka (MŠ) | Cereální rohlík, zeleninová pomazánka, kedlubna, čaj, voda (1.1,1.2,1,3,1.4,1.5,3,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Krupicová s vejcem (1.1,3,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Uzené, hrachová kaše, chléb, okurka, čaj, voda (1.1,1.2,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, medové máslo, hruška, čaj, voda (1.1,1.2,7) |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Veka, vaječná pomazánka, jablko, čaj, voda (1.1,3,7,9) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Dýňový krém (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Kuřecí steak, brambory, jogurtový dip, zeleninová obloha, voda s bylinným sirupem, voda (1.1,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Cereálie s mlékem, banán, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,7) |
| Pátek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, pomazánka tutti-frutti, hrozny, čaj, voda (1.1,1.2,6,7,9) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Hrachová (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Krupičná kaše, kompot, čaj, voda (1.1,7) |
| Svačinka (MŠ) | Bulka, pomazánkové máslo, okurka, voda s bylinným sirupem, voda (1.1,7) |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“



