Jídelní lístek 5.-9. květen
| Pondělí | |
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, sýrová pomazánka, hrozny, čaj, voda (1.1,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Kmínová s těstovinou (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Vejce, čočka po Srbsku, chléb, okurka, voda s ovocným sirupem, voda s ovocem (1.1,1.2,3) |
| Svačinka (MŠ) | Ovocné pyré, piškoty, čaj, voda (1.1) |
| Úterý | |
| Přesnídávka (MŠ) | Královský chléb, tuňáková pomazánka, okurka, čaj, voda (1.1,1.2,4,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Rajská s ovesnými vločkami (1.1,1.4,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Špagety s kuřecím masem a sýrovou omáčkou, čaj, voda (1.1,7) |
| Svačinka (MŠ) | Bulka, tavený sýr, ředkvičky, voda s bylinným sirupem, voda (1.1, 7) |
| Středa | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, drožďová pomazánka, cherry rajče, čaj, voda (1.1,1.2,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Jarní polévka s kuskusem (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Rybí prsty, bramborová kaše s mrkví, ledový salát, voda s bylinným sirupem,voda (1.1,3,4,7) |
| Svačinka (MŠ) | Tvaroháček, rohlík, jablko, čaj, voda (1.1,7) |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka (MŠ) | |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Státní svátek – Den vítězství |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | |
| Svačinka (MŠ) | |
| Pátek | |
| Přesnídávka (MŠ) | |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Ředitelské volno |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | |
| Svačinka (MŠ) | |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“



