Jídelní lístek 6. – 10. březen
| Jídelní lístek 6. – 10. březen
|
||
| Pondělí | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Raženka, česneková pomazánka, mrkev, mléko (1.1,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Kapustová (1.1,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Vepřový perkelt, těstoviny, čaj (1.1,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Dalamánek, lučina, jablko, čaj (1.1,1.2,7) | |
| Úterý | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Královský chléb, drožďová pomazánka, ředkvička, čaj (1.1,1.2,3,6,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Pórková s vejcem (1.1,3,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Vepřové na divoko, bramborový knedlík, multivitamín (1.1,3,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, termix, čaj (1.1,7) | |
| Středa | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Tousty se šunkou a sýrem, paprika, čaj (1.1,6,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Hrstková (1.1,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Hovězí po Znojemsku, rýže, čaj (1.1,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, povidlí, mandarinka, čaj (1.1,1.2,7) | |
| Čtvrtek | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Veka, tvarohová pomazánka s kápií, mléko (1.1,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Kmínová s kapáním (1.1,3,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Vejce, koprová omáčka, brambory, multivitamín (1.1,3,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Bulka, paštiková pomazánka, kedlubna, čaj (1.1,6,7) | |
| Pátek | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, pomazánka tutti-frutti, čaj (1.1,1.2,3,6,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Zeleninová (1.1,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Gnocchi s kuřecím masem a špenátem, čaj (1.1,7) | |
| Svačinka (MŠ) Vánočka, banán, čaj (1.1,6) | ||
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“



