Jídelní lístek 2.-6.listopadu
| Pondělí | |
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, zeleninová pomazánka, rajče, čaj, voda (1.1,1.2,3,7,9) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Hrstková (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Kynuté knedlíky s povidly, sypané mákem nebo perníkem, mléčné caro, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, tavený sýr, okurka, čaj, voda (1.1,1.2,7) |
| Úterý | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, rybičková pomazánka, mrkev, čaj, voda (1.1,1.2,4,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Kapustová (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Hovězí tokáň, rýže, čaj, voda (1.1,3,6,7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Cereálie s mlékem, banán, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,7) |
| Středa | |
| Přesnídávka (MŠ) | Tousty se šunkou a sýrem, paprika, čaj, voda (1.1,6,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Česneková s kroupami (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Špecle s krůtím masem a petrželkou, voda s bylinkovým sirupem, voda s pomerančem, voda (1.1,3,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, džem, jablko, voda s bylinkovým sirupem, voda (1.1,1.2,7) |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, vaječná pomazánka, hrozny, čaj, voda (1.1,1.2,3,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Kulajda (1.1,3,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Pečený losos na zelenině, šťouchané brambory, čaj, voda (1.1,4,7) |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, žervé, hruška, mléko, voda (1.1,7) |
| Pátek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Cereální rohlík, cuketová pomazánka, mandarinka, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Zeleninová (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Vejce, čočka na kyselo, chléb, okurka, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, plátkový sýr, jablko, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,7) |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“





