Jídelní lístek 21.-25.září
| Pondělí | |
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, sýrová pomazánka, kedlubna, čaj, voda (1.1,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Hrstková (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Jogurtové knedlíky s borůvkovou omáčkou, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Cereální rohlík, máslo, hruška, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,7) |
| Úterý | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, celerová pomazánka, jablko, čaj, voda (1.1,1.2,7,9) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Hovězí vývar s masem a nudlemi (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Moravský vrabec, kysané zelí, bramborový knedlík, čaj, voda s ovocem (1.1,3, 7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, lučina, rajče, mléko, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,7) |
| Středa | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, dýňová pomazánka, paprika, čaj, voda (1.1,1.2,3,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Pohanková se zeleninou (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Námořnické maso, těstoviny, voda s bylinným sirupem, voda (1.1,3,7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Cereálie s mlékem, banán, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 ,7) |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, tvarohová pomazánka s ředkvičkami, čaj, voda (1.1,1.2,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Zeleninová s kapáním (1.1,3,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Pečené brokolicové placičky, brambory, tzatziky, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,3,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, medové máslo, švestka, voda s bylinným sirupem, voda (1.1,1.2,7) |
| Pátek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Šlehaný tvaroh, ovoce, plátek knusspi, čaj, voda (1.1,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Květáková (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Pilaf s krůtím masem a zeleninou, strouhaný sýr, hruška, čaj, voda (1.1,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Bulka, máslo, jablko, čaj, voda (1.1,7) |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“




