Jídelní lístek 16. – 20. říjen
| Jídelní lístek 16. – 20. říjen
|
||
| Pondělí | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, pomazánka z krabích tyčinek, jablko, mléko (1.1,4,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Vaječná (1.1,3,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Zapečené těstoviny se zeleninou a masem, čaj (1.1,3,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, rajče, čaj (1.1,1.2,7) | |
| Úterý | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Veka, česneková pomazánka, okurka, čaj (1.1,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Drůbková (1.1,1.,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Hovězí guláš, houskový knedlík, multivitamín (1.1,3,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, strouhaný sýr, mrkev, čaj (1.1,1.2,7) | |
| Středa | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, zeleninová pomazánka, jablko, čaj (1.1,1.2,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Selská (1.1,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Vepřové nudličky na pórku, rýže, čaj (1.1,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Cereálie s mlékem, čaj (1.1,7) | |
| Čtvrtek | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, celerová pomazánka, rajče, mléko (1.1,7,9) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Zeleninová s kapáním (1.1,3,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Kuřecí steak, brambory, rajče, polníček, multivitamín (1.1,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Makovka, máslo, čaj (1.1,7) | |
| Pátek | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, pomazánka z červené čočky, paprika, čaj (1.1,1.2,3,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Hrstková (1.1,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Dukátové buchtičky, banán , čaj (1.1,3,7) | |
| Svačinka (MŠ) Raženka, tavený sýr, čaj (1.1,7) | ||
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“



