Jídelní lístek 15. – 19. květen
| Jídelní lístek 15. – 19. květen
|
||
| Pondělí | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, zeleninová pomazánka, jablko, mléko (1.1,3,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Zalitá (1.1,7) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Zapečené těstoviny s masem a zel., čalamáda, džus (1.1,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, termix, čaj (1.1,7) | |
| Úterý | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Dalamánek, paštiková pomazánka, kedlubna, čaj (1.1,1.2,6,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Květáková (1.1,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Znojemská vepřová pečeně, rýže, multivitamín (1.1,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Bulka, lučina, jablko, čaj (1.1,7) | |
| Středa | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Královský chléb, cuketová pomazánka, hruška, čaj (1.1,1.2,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Zeleninová s jáhly (1.1,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Halušky strapačky, tyčinka, džus (1.1,7, 8) | |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, vejce, jablko, mléko (1.1,1.2,3,7) | |
| Čtvrtek | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Veka, sýrová pomazánka, okurka, mléko (1.1,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Cibulová se sýrem (1.1,7) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Smažený kuř.řízek, brambory, ledový salát, multivitamín (1.1,3,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, medové máslo, jablko, čaj (1.1,1.2,7) | |
| Pátek | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, tuňáková pomazánka, paprika, čaj (1.1,1.2,4,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Polévka z míchaných luštěnin (1.1,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Masová směs, těstovinová rýže, džus (1.1,7) | |
| Svačinka (MŠ) Sýrový uzel, banán, čaj (1.1,8) | ||
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“



