Jídelní lístek 26.- 30. ledna
| Pondělí | |
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, tvarohová pomazánka s ředkvičkami, čaj, voda (1.1,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Polévka ze žluté čočky a pečené mrkve (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Sekaná, brambory, zelný salát s kukuřicí, čaj, voda (1.1,3,6,7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, meruňkový džem, jablko, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,1.2,7) |
| Úterý | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, rybičková pomazánka, okurka, čaj, voda (1.1,1.2,3,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Vločková (1.1,1.4,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Hovězí tokáň, těstoviny, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, žervé, mrkev, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,7) |
| Středa | |
| Přesnídávka (MŠ) | Cereální rohlík, cuketová pomazánka, čaj, voda (1.1,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Selská (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Bulgur se zeleninou, strouhaná gouda, čalamáda, čaj, voda (1.1,6,7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, vejce, rajče, čaj, voda (1.1,1.2,3,7) |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, pomazánka tutti-frutti, paprika, čaj, voda (1.1,1.2,6,7,9) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Kuřecí vývar s nudlemi (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, zeleninová obloha, horký nápoj, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Ovocné pyré, piškoty, čaj, voda (1.1) |
| Pátek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, pomazánka s ajvarem, čaj, voda (1.1,1.2,7) |
| Polévka (MŠ) | Hrstková (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (MŠ) | Těstoviny sypané mákem, hruška, čaj, voda (1.1,7) |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, máslo, cherry rajčátka, čaj, voda (1.1,7) |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“



