Jídelní lístek 11.-15. května
| Pondělí | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, cizrnová pomazánka s kari a zeleninou, okurka, čaj, voda (1.1,1.2,6,7,9) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Zeleninová s pohankou (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Vejce, špenát, brambory, voda s bylinkovým sirupem, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, máslo, džem, hruška, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,1.2,7) |
| Úterý | |
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, česneková pomazánka, kedlubna, čaj, voda (1.1,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Celerová (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Masová směs, bulgur, jablko, čaj, voda (1.1,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb moskva, lučina, mrkev, mléko, voda (1.1,1.2,7) |
| Středa | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, rybičková pomazánka, jablko, čaj, voda (1.1,1.2,4,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Kmínová s vejci (1.1,3,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Mexické fazole, chléb, jogurtová kapsička, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,1.2,6,7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Bulka, pomazánkové máslo, cherry rajče, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,7) |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Cereální rohlík, zeleninová pomazánka, hruška, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,3,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Vločková (1.1,1.4,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Kuřecí steak, šťouchané brambory, šopský salát, čaj (1.1,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, vejce, mrkev, čaj, voda (1.1,1.2,3,7) |
| Pátek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Termix, rohlík, meruňka, čaj, voda (1.1,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Hrstková (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Boloňské špagety se sýrem, voda s bylinkovým sirupem, voda (1.1,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, sýrová tyčinka, ředkvička, čaj, voda (1.1,7) |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“




