Jídelní lístek 6.-10.dubna
| Pondělí | |
| Přesnídávka (MŠ) | |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Státní svátek – Pondělí Velikonoční |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | |
| Svačinka (MŠ) | |
| Úterý | |
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, pomazánka z ajvaru, jablko, čaj, voda (1.1,7,9) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Drožďová s ovesnými vločkami (1.1,1.4,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Zeleninové ragú, celozrnné těstoviny, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,6,7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, vejce, mrkev, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,1.2,3,7) |
| Středa | |
| Přesnídávka (MŠ) | Tousty se šunkou a sýrem, paprika, čaj, voda (1.1,6,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Selská (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Španělské rizoto, čalamáda, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,2,4,7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, džem, banán, čaj, voda (1.1,1.2,7) |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, rybí pomazánka, okurka, čaj, voda (1.1,1.2,4,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Kuřecí vývar s drobením (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Smažený vepřový řízek, brambory, okurkový salát, čaj, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Ovocná přesnídávka, piškoty, čaj, voda (1.1) |
| Pátek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, vaječná pomazánka, ledový salát, čaj, voda (1.1,1.2,3,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Čočková (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Dukátové buchtičky se šodó, banán, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, máslo, hruška, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,7) |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“




