Jídelní lístek 23.-27.března
| Pondělí | |
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, mrkvová pomazánka, kedlubna, čaj, voda (1.1,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Krupicová s vejci (1.1,3,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Štěpánská hovězí pečeně, rýže, voda s bylinkovým sirupem, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, medové máslo, bluma, čaj, voda (1.1,1.2,7) |
| Úterý | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, cizrnová pomazánka s kari a zeleninou, okurka, čaj, voda (1.1,1.2,7,9) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Kapustová s bramborem (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Rybí závitky, bramborová kaše, zeleninový salát, čaj, voda (1.1,4,7) |
| Svačinka (MŠ) | Bulka, máslo, paprika, čaj, voda (1.1,7) |
| Středa | |
| Přesnídávka (MŠ) | Ovesná kaše s ovocným přelivem, čaj, voda (1.4,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Kedlubnová (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Pilaf s kuřecím masem, červenou čočkou a zeleninou, červená řepa, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,6,7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb moskva, žervé, mrkev, voda s bylinkovým sirupem, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,7) |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Cereální rohlík, tuňáková pomazánka, jablko, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,4,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Zeleninová s kapáním (1.1,3,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Moravský vrabec, zelí, bramborový knedlík, čaj (1.1,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Ovocná kapsička, rohlík, čaj, voda (1.1,7) |
| Pátek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, špenátová pomazánka, cherry rajčata, čaj, voda (1.1,1.2,3,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Cizrnový krém (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Pikantní špagety, sýr, hruška, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Bulka, tavený sýr, paprika, čaj, voda (1.1,7) |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“



