Jídelní lístek 2.-6.března
| Pondělí | |
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, cuketová pomazánka, cherry rajče, čaj, voda (1.1,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Jáhlová se zeleninou (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Vejce, špenát, brambory, čaj, voda s pomerančem (1.1,3,7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, medové máslo, mandarinka, čaj, voda (1.1,1.2,7) |
| Úterý | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, celerová pomazánka, jablko, čaj, voda (1.1,1.2,7,9) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Hovězí vývar s masem a nudlemi (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Vepřová kotleta se šípkovou omáčkou, houskový knedlík, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, máslo, hruška, mléko, voda (1.1,7) |
| Středa | |
| Přesnídávka (MŠ) | Cereální rohlík, šunková pěna, okurka, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,6,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Bramborová s houbami (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Kuskus se zeleninou a opečenými kousky uzeného tofu, čaj, voda (1.1,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Ovocná kapsička, rohlík, voda s bylinkovým sirupem, voda (1.1) |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, vaječná pomazánka s pažitkou, paprika, čaj, voda (1.1,1.2,3,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Česneková s kroupami (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Masový nákyp, brambory, sterilovaná okurka, voda s bylinným sirupem, (1.1,3,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Cereální rohlík, tavený sýr, mrkev, mléko, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,7) |
| Pátek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Šlehaný jogurt s borůvkami a müsli, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Z vaječné jíšky (1.1,3,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Těstoviny čtyř druhů s tuňákem a bylinkovou omáčkou, čaj voda (1.1,4,7) |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, lučina, jablko, čaj, voda (1.1,7) |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“




