Jídelní lístek 9.-13.února
| Pondělí | |
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, mrkvová pomazánka, jablko, čaj, voda (1.1,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Hovězí vývar s těstovinou (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Hovězí vařené, rajská omáčka, těstoviny, čaj, voda s pomerančem (1.1,7,9) |
| Svačinka (MŠ) | Cereálie s mlékem, banán, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,7) |
| Úterý | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, tuňáková pomazánka, paprika, čaj, voda (1.1,1.2,4,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Rýžová (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Pečené zeleninové placičky, brambory, jogurtový dip, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Termix, rohlík, mandarinka, čaj, voda (1.1,7) |
| Středa | |
| Přesnídávka (MŠ) | Ovesná kaše do misky, ovocný rozvar, čaj, voda (1.4,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Květáková (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Přírodní vepřový plátek s rýží, čaj, voda (1.1,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, strouhaný sýr, rajče, voda s ovocným sirupem, voda (1.1,1.2,7) |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Cereální rohlík, budapešťská pomazánka, okurka, čaj, voda (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Krupicová s vejcem (1.1,3,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Gnocchi s kuřecím masem a špenátem, voda s bylinným sirupem, (1.1,6,7) |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, máslo, kedlubna, mléko, voda (1.1,7) |
| Pátek | |
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, pomazánka z červené řepy, jablko, čaj, voda (1.1,1.2,7) |
| Polévka (ZŠ,MŠ) | Z černé čočky Belluga (1.1,7,9) |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Jáhlový nákyp s ovocem, horká čokoláda, voda (1.1,3,7) |
| Svačinka (MŠ) | Bulka, tavený sýr, mrkev, čaj, voda (1.1,7) |
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“




