Jídelní lístek 7. – 11. březen
| Jídelní lístek 7. – 11. březen
|
||
| Pondělí | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, zeleninová pomazánka, mléko ( 1.1,3,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Vločková (1.1.,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Uzené, hrachová kaše, chléb, okurka, čaj (1.1,1.2,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, medové máslo, pomeranč, čaj (1.1,1.2,7) | |
| Úterý | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, drožďová pomazánka, ředkvička, čaj (1.1,1.2,3,6,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Vývar s játrovými knedlíčky ( 1.1,3,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Vepřové na šípkové omáčce, hous.knedlík, multivitamín ( 1.1,3,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Rohlík, pomazánkové máslo, jablko, čaj ( 1.1,7) | |
| Středa | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Tousty se šunkou a sýrem, paprika, čaj (1.1,6,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Kedlubnová (1.1,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ,MŠ) | Masové směs, čínské nudle, tyčinka, čaj (1.1,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Chléb, máslo, vejce, mléko (1.1,1.2,3,7) | |
| Čtvrtek | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Bulka, česneková pomazánka, mléko (1.1,7)
|
|
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Zeleninová s pohankou (1.1,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Pečené maso, dušená mrkev, brambory, multivitamín (1.1,7) | |
| Svačinka (MŠ) | Dalamánek, máslo, mandarinka, čaj (1.1,1.2,7) | |
| Pátek | ||
| Přesnídávka (MŠ) | Chléb, masová pomazánka, paprika, čaj (1.1,1.2,7) | |
| Polévka (ZŠ, MŠ) | Čočková (1.1,7,9) | |
| Hlavní jídlo (ZŠ, MŠ) | Španělské rizoto, zelný salát, čaj (1.1,4,7) | |
| Svačinka (MŠ) Sýrový uzel, banán, čaj (1.1,7)
|
||
Výše uvedená strava obsahuje alergeny dle „Seznamu alergenů“



